Gradi di prodotto e proprietà magnetiche
| Grado | Br (KG) | A.C. (kA/m) | Hcj (kA/m) | BHmax (MGSei) | Temperatura massima |
| N30 | 10.8-11.4 | 780 | 955 | 30 | 80° |
| N33 | 11.4-11.7 | 820 | 955 | 33 | 80° |
N35 | 11.7-12.2 | 868 | 955 | 35 | 80° |
| N38 | 12.2-12.6 | 896 | 955 | 38 | 80° |
| N40 | 12.6-12.9 | 923 | 955 | 40 | 80° |
| N42 | 12.9-13.3 | 923 | 955 | 42 | 80° |
| N45 | 13.3-13.8 | 876 | 955 | 45 | 80° |
| N48 | 13.8-14.2 | 876 | 955 | 48 | 80° |
| N50 | 14.2-14.5 | 836 | 875 | 51 | 80° |
| N52 | 14,5-14,8 | 836 | 875 | 53 | 80° |
| N54 | 14.8-15.0 | 836 | 875 | 55 | 80° |
| N30M | 10.8-11.4 | 816 | 1114 | 30 | 100° |
| N33M | 11.4-11.7 | 852 | 1114 | 33 | 100° |
| N35M | 11.7-12.2 | 876 | 1114 | 35 | 100° |
| N38M | 12.2-12.6 | 916 | 1114 | 38 | 100° |
| N40M | 12.6-12.9 | 939 | 1114 | 40 | 100° |
| N42M | 12.9-13.3 | 955 | 1114 | 42 | 100° |
| N45M | 13.3-13.8 | 987 | 1114 | 45 | 100° |
| N48M | 13.8-14.2 | 1018 | 1114 | 48 | 100° |
| N50M | 14.2-14.5 | 1050 | 1114 | 51 | 100° |
| N52M | 14,5-14,8 | 1096 | 1114 | 53 | 100° |
| N30H | 10.8-11.4 | 812 | 1353 | 30 | 120° |
| N33H | 11.4-11.7 | 851 | 1353 | 33 | 120° |
| N35H | 11.7-12.2 | 875 | 1353 | 35 | 120° |
| N38H | 12.2-12.6 | 916 | 1353 | 38 | 120° |
| N40H | 12.6-12.9 | 939 | 1353 | 40 | 120° |
| N42H | 12.9-13.3 | 955 | 1353 | 42 | 120° |
| N45H | 13.3-13.8 | 987 | 1353 | 45 | 120° |
| N48H | 13.8-14.2 | 1011 | 1353 | 48 | 120° |
| N50H | 14.2-14.5 | 1011 | 1353 | 51 | 120° |
| N52H | 14,5-14,8 | 1011 | 1353 | 53 | 120° |
| N30SH | 10.8-11.4 | 812 | 1592 | 30 | 150° |
| N33SH | 11.4-11.7 | 851 | 1592 | 33 | 150° |
| N35SH | 11.7-12.2 | 876 | 1592 | 35 | 150° |
| N38SH | 12.2-12.6 | 899 | 1592 | 38 | 150° |
| N40SH | 12.6-12.9 | 931 | 1592 | 40 | 150° |
| N42SH | 12.9-13.3 | 963 | 1592 | 42 | 150° |
| N45SH | 13.3-13.8 | 987 | 1592 | 45 | 150° |
| N28UH | 10.4-10.8 | 780 | 1990 | 28 | 180° |
| N30UH | 10.8-11.4 | 804 | 1990 | 30 | 180° |
| N33UH | 11.4-11.7 | 835 | 1990 | 33 | 180° |
| N35UH | 11.7-12.2 | 860 | 1990 | 35 | 180° |
| N38UH | 12.2-12.6 | 908 | 1990 | 38 | 180° |
| N40UH | 12.6-12.9 | 940 | 1990 | 40 | 180° |
| N28EH | 10.4-10.8 | 780 | 2388 | 28 | 200° |
| N30EH | 10.8-11.4 | 812 | 2388 | 30 | 200° |
| N33EH | 11.4-11.7 | 835 | 2388 | 33 | 200° |
| N35EH | 11.7-12.2 | 883 | 2388 | 35 | 200° |
| N38EH | 12.2-12.6 | 923 | 2388 | 38 | 200° |
Testo inglese suggerito per la tabella delle prestazioni
Nella tabella soprastante sono elencate le principali proprietà magnetiche e fisiche dei nostri magneti sinterizzati NdFeB (neodimio-ferro-boro).
Br (Remanenza)rappresenta il flusso magnetico rimanente nel magnete dopo la magnetizzazione esterna. Un valore Br più alto indica una forza magnetica più forte a parità di volume.
Hc e Hcj (Coercitività / Coercitività intrinseca)Indicano la resistenza del magnete alla smagnetizzazione, in particolare in presenza di campi magnetici esterni o alte temperature. Valori più elevati garantiscono prestazioni magnetiche stabili in applicazioni impegnative.
BHmax (prodotto energetico massimo)Misura la densità energetica del magnete, che riflette la quantità di potenza magnetica contenuta in un dato volume. I magneti con BHmax più elevato possono fornire una forza magnetica più elevata in design compatti.
μr (Permeabilità relativa)Indica la risposta del magnete ai campi magnetici esterni. Un valore μr inferiore contribuisce a una migliore concentrazione del campo e a una migliore efficienza nei dispositivi.
Temperatura di esercizioIndica la temperatura massima continua alla quale il magnete mantiene le sue prestazioni magnetiche. La scelta del grado corretto (M/H/SH/UH/EH) garantisce l'affidabilità in diversi ambienti termici.
Direzione di magnetizzazionedetermina l'orientamento interno dei domini magnetici, influenzando l'installazione e la distribuzione del campo magnetico nella tua applicazione.
La comprensione di questi parametri aiuta a scegliere il grado e le specifiche del magnete giusti per prestazioni ottimali inmotori elettrici, sensori, gruppi magnetici e apparecchiature industriali.
Richiedi un preventivo/Ricevi campioni gratuiti